商品レビュー:
( 0 )
1
/
の
6
Indus Valley
【Indus Valley】 Damage Free Gel Colour With Colour Protective Conditioning Shampoo and Hair Ultima Spa Combo|ダメージフリー ジェルカラー&カラープロテクティブ コンディショニングシャンプー&ヘアウルティマスパ コンボ|575ml|1.00 Black(ブラック)
【Indus Valley】 Damage Free Gel Colour With Colour Protective Conditioning Shampoo and Hair Ultima Spa Combo|ダメージフリー ジェルカラー&カラープロテクティブ コンディショニングシャンプー&ヘアウルティマスパ コンボ|575ml|1.00 Black(ブラック)
通常価格
¥4,170
表示価格には海外商品代金および当社の代行手数料が含まれます。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
海外販売者:Indus Valley 公式オンラインストア(www.buyindusvalley.in)
購入・輸入手続の代行:インドの森(利用規約)
購入・輸入手続の代行:インドの森(利用規約)
種類:1.00 Black(ブラック)
- 1.00 Black(ブラック) ¥4,170
- 3.6 Burgundy(バーガンディ) ¥4,170
数量
受取状況を読み込めませんでした
- ✓インドの各ブランドの正規品を、お客様のためにお取り寄せ
- ✓全てのご注文に追跡番号付き
お届けについて
- 配送先
- 日本
- 商品価格
- ¥4,170 JPY
- この商品だけをご注文の場合の送料
- ¥1,900 JPY
- お届け総額
- ¥6,070 JPY
- 発送元
- インド
- 配送重量(送料計算用)
- 1118 g
日本 向けは合計 3251g(約 3.3kg)以上のご注文で送料無料。1回のご注文は合計 5000g までです。 この商品なら 3点(合計 3354g)のまとめ買いで送料無料になります。
上記はこの商品を1点のみご注文の場合の送料です。複数商品をご注文の場合、送料はカート内商品の合計重量によって変わります。
配送先の国ごとの送料を見る
| 配送先 | 送料(1点) | お届け総額 |
|---|---|---|
| UAE AE | ¥2500 | ¥6,670 |
| アフガニスタン AF | ¥2300 | ¥6,470 |
| アルゼンチン AR | ¥4500 | ¥8,670 |
| オーストリア AT | ¥3000 | ¥7,170 |
| オーストラリア AU | ¥3500 | ¥7,670 |
| ボスニア BA | ¥2300 | ¥6,470 |
| バルバドス BB | ¥3200 | ¥7,370 |
| バングラデシュ BD | ¥1900 | ¥6,070 |
| ベルギー BE | ¥3200 | ¥7,370 |
| ブルガリア BG | ¥2500 | ¥6,670 |
| バーレーン BH | ¥2700 | ¥6,870 |
| バミューダ BM | ¥3800 | ¥7,970 |
| ブルネイ BN | ¥1900 | ¥6,070 |
| ブラジル BR | ¥4500 | ¥8,670 |
| ブータン BT | ¥1900 | ¥6,070 |
| ボツワナ BW | ¥3200 | ¥7,370 |
| ベラルーシ BY | ¥3400 | ¥7,570 |
| カナダ CA | ¥3200 | ¥7,370 |
| コンゴ民主共和国 CD | ¥3700 | ¥7,870 |
| スイス CH | ¥4100 | ¥8,270 |
| 中国 CN | ¥1900 | ¥6,070 |
| カーボベルデ CV | ¥2900 | ¥7,070 |
| キプロス CY | ¥2100 | ¥6,270 |
| ドイツ DE | ¥3800 | ¥7,970 |
| デンマーク DK | ¥4600 | ¥8,770 |
| エクアドル EC | ¥3700 | ¥7,870 |
| エストニア EE | ¥3000 | ¥7,170 |
| エジプト EG | ¥2400 | ¥6,570 |
| エリトリア ER | ¥2000 | ¥6,170 |
| スペイン ES | ¥3200 | ¥7,370 |
| エチオピア ET | ¥3400 | ¥7,570 |
| フィンランド FI | ¥3400 | ¥7,570 |
| フィジー FJ | ¥3500 | ¥7,670 |
| フランス FR | ¥2800 | ¥6,970 |
| イギリス GB | ¥4100 | ¥8,270 |
| ジョージア GE | ¥2600 | ¥6,770 |
| ガーナ GH | ¥4100 | ¥8,270 |
| ギリシャ GR | ¥3000 | ¥7,170 |
| ガイアナ GY | ¥3600 | ¥7,770 |
| 香港 HK | ¥2600 | ¥6,770 |
| ハンガリー HU | ¥3100 | ¥7,270 |
| インドネシア ID | ¥2500 | ¥6,670 |
| アイルランド IE | ¥3600 | ¥7,770 |
| イスラエル IL | ¥3400 | ¥7,570 |
| イラク IQ | ¥1900 | ¥6,070 |
| アイスランド IS | ¥3800 | ¥7,970 |
| イタリア IT | ¥3300 | ¥7,470 |
| ヨルダン JO | ¥2900 | ¥7,070 |
| 日本 JP | ¥1900 | ¥6,070 |
| ケニア KE | ¥3100 | ¥7,270 |
| カンボジア KH | ¥1900 | ¥6,070 |
| 韓国 KR | ¥3400 | ¥7,570 |
| クウェート KW | ¥1900 | ¥6,070 |
| ケイマン諸島 KY | ¥3800 | ¥7,970 |
| カザフスタン KZ | ¥2700 | ¥6,870 |
| スリランカ LK | ¥1900 | ¥6,070 |
| リトアニア LT | ¥3000 | ¥7,170 |
| ルクセンブルク LU | ¥2600 | ¥6,770 |
| ラトビア LV | ¥2600 | ¥6,770 |
| モロッコ MA | ¥2700 | ¥6,870 |
| 北マケドニア MK | ¥2200 | ¥6,370 |
| モンゴル MN | ¥2200 | ¥6,370 |
| マカオ MO | ¥2600 | ¥6,770 |
| モーリシャス MU | ¥2700 | ¥6,870 |
| モルディブ MV | ¥2200 | ¥6,370 |
| マラウイ MW | ¥3300 | ¥7,470 |
| メキシコ MX | ¥4500 | ¥8,670 |
| マレーシア MY | ¥3100 | ¥7,270 |
| ナミビア NA | ¥2500 | ¥6,670 |
| ニジェール NE | ¥2400 | ¥6,570 |
| ナイジェリア NG | ¥3200 | ¥7,370 |
| オランダ NL | ¥3000 | ¥7,170 |
| ノルウェー NO | ¥4700 | ¥8,870 |
| ネパール NP | ¥1900 | ¥6,070 |
| ナウル NR | ¥3100 | ¥7,270 |
| ニュージーランド NZ | ¥3700 | ¥7,870 |
| オマーン OM | ¥2500 | ¥6,670 |
| パナマ PA | ¥3000 | ¥7,170 |
| パプアニューギニア PG | ¥5200 | ¥9,370 |
| フィリピン PH | ¥2300 | ¥6,470 |
| パキスタン PK | ¥1900 | ¥6,070 |
| ポーランド PL | ¥2600 | ¥6,770 |
| ポルトガル PT | ¥2700 | ¥6,870 |
| カタール QA | ¥2900 | ¥7,070 |
| ルーマニア RO | ¥2600 | ¥6,770 |
| ロシア RU | ¥2500 | ¥6,670 |
| ルワンダ RW | ¥2900 | ¥7,070 |
| サウジアラビア SA | ¥3000 | ¥7,170 |
| スーダン SD | ¥3300 | ¥7,470 |
| スウェーデン SE | ¥4600 | ¥8,770 |
| シンガポール SG | ¥2300 | ¥6,470 |
| セネガル SN | ¥3200 | ¥7,370 |
| エルサルバドル SV | ¥3100 | ¥7,270 |
| タイ TH | ¥2100 | ¥6,270 |
| チュニジア TN | ¥2800 | ¥6,970 |
| トルコ TR | ¥2200 | ¥6,370 |
| 台湾 TW | ¥1900 | ¥6,070 |
| タンザニア TZ | ¥3400 | ¥7,570 |
| ウクライナ UA | ¥3300 | ¥7,470 |
| ウガンダ UG | ¥3100 | ¥7,270 |
| アメリカ US | ¥4300 | ¥8,470 |
| ベトナム VN | ¥1900 | ¥6,070 |
| イエメン YE | ¥1900 | ¥6,070 |
| 南アフリカ ZA | ¥3600 | ¥7,770 |
送料はショップ基準通貨(JPY)建ての設定値です。実際の請求額および利用可能な決済通貨は配送先により異なります。最終的な送料はチェックアウトでご確認ください。
次の国・地域へは現在発送しておりません: CZ,HR,MT,SI,SK
🇮🇳 インドより直送(お取り寄せ)
決済確認後、通常10〜18営業日以内にインドより発送します。ご注文からお届けまでの目安は通常2〜4週間(14〜28日)です。配送についての詳細
決済確認後、通常10〜18営業日以内にインドより発送します。ご注文からお届けまでの目安は通常2〜4週間(14〜28日)です。配送についての詳細
Indus Valley のダメージフリー ジェルカラーに、カラープロテクティブ コンディショニングシャンプーとヘアウルティマスパを組み合わせたセット(計 575ml)です。
特徴:
- ジェルカラー・シャンプー・ヘアスパの 3 点セット
- ジェルカラーの色は 1.00 ブラック
- 天然由来の成分を配合したヘアケア
- 毎日のヘアケアに取り入れやすいセット
セット内容:ダメージフリー ジェルカラー(1.00 ブラック)、カラープロテクティブ コンディショニングシャンプー、ヘアウルティマスパ(計 575ml)
使い方:シャンプー・ヘアスパは適量を髪と頭皮になじませ、やさしくマッサージしてからすすぐ。ジェルカラーはパッケージの説明に従って使う。
ご注意:ご使用の前には毎回必ずパッチテスト(皮膚アレルギー試験)を行ってください。頭皮に傷、はれもの、湿しん等があるときは使用しないでください。眉毛・まつ毛には使用しないでください。目に入らないようご注意ください。使用中・使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
※パッケージはメーカー(インド)の英語表記のままお届けします。
Share

商品レビュー:
( 0 )
レビューはありません