Patanjali(パタンジャリ)
【Patanjali】 Nutrela Weight Gain - Banana Flavor - 500g (pack of 2)|ニュートレラ ウェイトゲイン バナナフレーバー|500g×2
【Patanjali】 Nutrela Weight Gain - Banana Flavor - 500g (pack of 2)|ニュートレラ ウェイトゲイン バナナフレーバー|500g×2
購入・輸入手続の代行:インドの森(利用規約)
受取状況を読み込めませんでした
- ✓インドの各ブランドの正規品を、お客様のためにお取り寄せ
- ✓全てのご注文に追跡番号付き
お届けについて
- 配送先
- 日本
- 商品価格
- ¥4,110 JPY
- この商品だけをご注文の場合の送料
- ¥1,700 JPY
- お届け総額
- ¥5,810 JPY
- 発送元
- インド
- 配送重量(送料計算用)
- 1300 g
日本 向けは合計 3251g(約 3.3kg)以上のご注文で送料無料。1回のご注文は合計 5000g までです。 この商品なら 3点(合計 3900g)のまとめ買いで送料無料になります。
上記はこの商品を1点のみご注文の場合の送料です。複数商品をご注文の場合、送料はカート内商品の合計重量によって変わります。
配送先の国ごとの送料を見る
| 配送先 | 送料(1点) | お届け総額 |
|---|---|---|
| UAE AE | ¥2300 | ¥6,410 |
| アフガニスタン AF | ¥2100 | ¥6,210 |
| アルゼンチン AR | ¥4700 | ¥8,810 |
| オーストリア AT | ¥2900 | ¥7,010 |
| オーストラリア AU | ¥3600 | ¥7,710 |
| ボスニア BA | ¥2200 | ¥6,310 |
| バルバドス BB | ¥3400 | ¥7,510 |
| バングラデシュ BD | ¥1700 | ¥5,810 |
| ベルギー BE | ¥3000 | ¥7,110 |
| ブルガリア BG | ¥2300 | ¥6,410 |
| バーレーン BH | ¥2400 | ¥6,510 |
| バミューダ BM | ¥4000 | ¥8,110 |
| ブルネイ BN | ¥1700 | ¥5,810 |
| ブラジル BR | ¥4600 | ¥8,710 |
| ブータン BT | ¥1700 | ¥5,810 |
| ボツワナ BW | ¥3100 | ¥7,210 |
| ベラルーシ BY | ¥3400 | ¥7,510 |
| カナダ CA | ¥3200 | ¥7,310 |
| コンゴ民主共和国 CD | ¥3600 | ¥7,710 |
| スイス CH | ¥3900 | ¥8,010 |
| 中国 CN | ¥1700 | ¥5,810 |
| カーボベルデ CV | ¥2900 | ¥7,010 |
| キプロス CY | ¥2000 | ¥6,110 |
| ドイツ DE | ¥3600 | ¥7,710 |
| デンマーク DK | ¥4400 | ¥8,510 |
| エクアドル EC | ¥3900 | ¥8,010 |
| エストニア EE | ¥2900 | ¥7,010 |
| エジプト EG | ¥2200 | ¥6,310 |
| エリトリア ER | ¥1900 | ¥6,010 |
| スペイン ES | ¥3100 | ¥7,210 |
| エチオピア ET | ¥3200 | ¥7,310 |
| フィンランド FI | ¥3200 | ¥7,310 |
| フィジー FJ | ¥3600 | ¥7,710 |
| フランス FR | ¥2700 | ¥6,810 |
| イギリス GB | ¥3900 | ¥8,010 |
| ジョージア GE | ¥2500 | ¥6,610 |
| ガーナ GH | ¥4000 | ¥8,110 |
| ギリシャ GR | ¥2800 | ¥6,910 |
| ガイアナ GY | ¥3800 | ¥7,910 |
| 香港 HK | ¥2400 | ¥6,510 |
| ハンガリー HU | ¥2900 | ¥7,010 |
| インドネシア ID | ¥2400 | ¥6,510 |
| アイルランド IE | ¥3500 | ¥7,610 |
| イスラエル IL | ¥3200 | ¥7,310 |
| イラク IQ | ¥1700 | ¥5,810 |
| アイスランド IS | ¥3700 | ¥7,810 |
| イタリア IT | ¥3200 | ¥7,310 |
| ヨルダン JO | ¥2600 | ¥6,710 |
| 日本 JP | ¥1700 | ¥5,810 |
| ケニア KE | ¥2900 | ¥7,010 |
| カンボジア KH | ¥1700 | ¥5,810 |
| 韓国 KR | ¥3100 | ¥7,210 |
| クウェート KW | ¥1700 | ¥5,810 |
| ケイマン諸島 KY | ¥4000 | ¥8,110 |
| カザフスタン KZ | ¥2600 | ¥6,710 |
| スリランカ LK | ¥1700 | ¥5,810 |
| リトアニア LT | ¥3000 | ¥7,110 |
| ルクセンブルク LU | ¥2400 | ¥6,510 |
| ラトビア LV | ¥2500 | ¥6,610 |
| モロッコ MA | ¥2700 | ¥6,810 |
| 北マケドニア MK | ¥2100 | ¥6,210 |
| モンゴル MN | ¥2100 | ¥6,210 |
| マカオ MO | ¥2500 | ¥6,610 |
| モーリシャス MU | ¥2600 | ¥6,710 |
| モルディブ MV | ¥1900 | ¥6,010 |
| マラウイ MW | ¥3300 | ¥7,410 |
| メキシコ MX | ¥4600 | ¥8,710 |
| マレーシア MY | ¥2900 | ¥7,010 |
| ナミビア NA | ¥2500 | ¥6,610 |
| ニジェール NE | ¥2400 | ¥6,510 |
| ナイジェリア NG | ¥3100 | ¥7,210 |
| オランダ NL | ¥2900 | ¥7,010 |
| ノルウェー NO | ¥4600 | ¥8,710 |
| ネパール NP | ¥1700 | ¥5,810 |
| ナウル NR | ¥3200 | ¥7,310 |
| ニュージーランド NZ | ¥3800 | ¥7,910 |
| オマーン OM | ¥2300 | ¥6,410 |
| パナマ PA | ¥3200 | ¥7,310 |
| パプアニューギニア PG | ¥5500 | ¥9,610 |
| フィリピン PH | ¥2100 | ¥6,210 |
| パキスタン PK | ¥1700 | ¥5,810 |
| ポーランド PL | ¥2400 | ¥6,510 |
| ポルトガル PT | ¥2600 | ¥6,710 |
| カタール QA | ¥2700 | ¥6,810 |
| ルーマニア RO | ¥2400 | ¥6,510 |
| ロシア RU | ¥2300 | ¥6,410 |
| ルワンダ RW | ¥2700 | ¥6,810 |
| サウジアラビア SA | ¥2700 | ¥6,810 |
| スーダン SD | ¥3200 | ¥7,310 |
| スウェーデン SE | ¥4500 | ¥8,610 |
| シンガポール SG | ¥2100 | ¥6,210 |
| セネガル SN | ¥3200 | ¥7,310 |
| エルサルバドル SV | ¥3300 | ¥7,410 |
| タイ TH | ¥1900 | ¥6,010 |
| チュニジア TN | ¥2700 | ¥6,810 |
| トルコ TR | ¥2000 | ¥6,110 |
| 台湾 TW | ¥1700 | ¥5,810 |
| タンザニア TZ | ¥3200 | ¥7,310 |
| ウクライナ UA | ¥3200 | ¥7,310 |
| ウガンダ UG | ¥2900 | ¥7,010 |
| アメリカ US | ¥4200 | ¥8,310 |
| ベトナム VN | ¥1700 | ¥5,810 |
| イエメン YE | ¥1700 | ¥5,810 |
| 南アフリカ ZA | ¥3600 | ¥7,710 |
送料はショップ基準通貨(JPY)建ての設定値です。実際の請求額および利用可能な決済通貨は配送先により異なります。最終的な送料はチェックアウトでご確認ください。
次の国・地域へは現在発送しておりません: CZ,HR,MT,SI,SK
決済確認後、通常10〜18営業日以内にインドより発送します。ご注文からお届けまでの目安は通常2〜4週間(14〜28日)です。配送についての詳細
導入
Patanjali(パタンジャリ)の「Nutrela Weight Gain(バナナフレーバー)」は、たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスに配慮し、植物由来エキスやビタミン・ミネラルを配合した栄養補助食品です。
対象者
体重管理のために、日々の栄養補給をサポートしたい方/バナナ風味のドリンクタイプを好む方
特長
- 植物由来エキス配合
- グルテンフリー
- ベジタリアン・ノンベジタリアンどちらにも適すると記載
- Non-GMO
- 保存料無添加
- 有害な化学物質不使用
使い方
使い方原文では1日2〜3回の摂取が推奨されています。
注意
本品は医薬品ではありません。
異常を感じた場合は使用を中止し、必要に応じて専門家にご相談ください。
直射日光・高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
摂取量の具体的な目安は記載がないため、商品表示の推奨量を確認してください。
原料名
乳固形分(Milk solids)、マルトデキストリン(Maltodextrin)、砂糖(Sugar)、大豆たんぱく分離物(Soy protein isolate)、ホエイたんぱく濃縮物(Whey protein concentrate)、二酸化ケイ素(Silicon dioxide (INS 551))、香料(ネイチャーアイデンティカル)(Nature identical flavouring substance)、カゼインナトリウム等(食用カゼイン塩)(Edible caseinates)、リン(Phosphorus)、カリウム(Potassium)、亜鉛(Zinc)、リン酸三カルシウム(Tricalcium phosphate)、マグネシウム(Magnesium)、フマル酸第一鉄(Ferrous fumarate)、マンガン(Manganese)、銅(Copper)、ヨウ素(Iodine)、セレン(Selenium)、モリブデン(Molybdenum)、クロム(Chromium)、L-グルタミン(L-Glutamine)、カロテノイド(Carotenoids)、ローズヒップ(Rosehips)、ホウレンソウ(Spinach (Spinacia oleracea))、パタル・コーダ(Pueraria tuberosa)、メダ(Polygonatum cirrhifolium)、シャタワリ(Asparagus racemosus)、カコリ(Roscoea procera)、リディ(Habenaria intermedia)、バラヒカンド(Dioscorea bulbifera)、バニヤラ(Sida cordifolia)、ムサリ(Chlorophytum borivillianum)、コンチャ(Mucuna pruriens)、アシュワガンダ(Withania somnifera)、大豆(Soy)、シイタケ(Shiitake mushroom)、デーツ粉末(Dates (Phoenix dactilifera) powder)、カンサリ糖(Khandsari sugar)、増粘剤(INS 415)(Thickener (INS 415))、ビタミンB1(Vitamin B1)、ビタミンB2(Vitamin B2)、ビタミンB3(Vitamin B3)、ビタミンB5(Vitamin B5)、ビタミンB6(Vitamin B6)、ビタミンB7(Vitamin B7)、ビタミンB9(Vitamin B9)、ビタミンB12(Vitamin B12)、ビタミンK2(MK-7)(Vitamin K2 (MK-7))
付録
- 賞味期限:製造日から18か月
Share
