Snackible(スナッキブル)
【Snackible】 Desi Masala Ragi Chips|デシマサラ ラギチップス|57g
【Snackible】 Desi Masala Ragi Chips|デシマサラ ラギチップス|57g
受取状況を読み込めませんでした
お届けについて
- 配送先
- 日本
- 商品価格
- ¥240 JPY
- この商品1点の送料
- ¥2,800 JPY
- お届け総額
- ¥3,040 JPY
- 発送元
- インド
- 商品重量
- 92 g
上記はこの商品を1点のみご注文の場合の送料です。複数商品をご注文の場合、送料はカート内商品の合計重量によって変わります。
日本 向けは合計 3251g 以上のご注文で送料無料になります。
配送先の国ごとの送料を見る
| 配送先 | この商品1点の送料 | お届け総額 |
|---|---|---|
| UAE AE | ¥3400 | ¥3,640 |
| アフガニスタン AF | ¥3400 | ¥3,640 |
| アルゼンチン AR | ¥3300 | ¥3,540 |
| オーストリア AT | ¥3500 | ¥3,740 |
| オーストラリア AU | ¥2800 | ¥3,040 |
| ボスニア BA | ¥3000 | ¥3,240 |
| バルバドス BB | ¥3300 | ¥3,540 |
| バングラデシュ BD | ¥2100 | ¥2,340 |
| ベルギー BE | ¥3500 | ¥3,740 |
| ブルガリア BG | ¥3000 | ¥3,240 |
| バーレーン BH | ¥3400 | ¥3,640 |
| バミューダ BM | ¥2700 | ¥2,940 |
| ブルネイ BN | ¥2100 | ¥2,340 |
| ブラジル BR | ¥3800 | ¥4,040 |
| ブータン BT | ¥2400 | ¥2,640 |
| ボツワナ BW | ¥3600 | ¥3,840 |
| ベラルーシ BY | ¥3500 | ¥3,740 |
| カナダ CA | ¥3000 | ¥3,240 |
| コンゴ民主共和国 CD | ¥3600 | ¥3,840 |
| スイス CH | ¥4400 | ¥4,640 |
| 中国 CN | ¥1900 | ¥2,140 |
| カーボベルデ CV | ¥3300 | ¥3,540 |
| キプロス CY | ¥3200 | ¥3,440 |
| ドイツ DE | ¥4300 | ¥4,540 |
| デンマーク DK | ¥5000 | ¥5,240 |
| エクアドル EC | ¥3300 | ¥3,540 |
| エストニア EE | ¥3200 | ¥3,440 |
| エジプト EG | ¥3000 | ¥3,240 |
| エリトリア ER | ¥3500 | ¥3,740 |
| スペイン ES | ¥3500 | ¥3,740 |
| エチオピア ET | ¥3800 | ¥4,040 |
| フィンランド FI | ¥3800 | ¥4,040 |
| フィジー FJ | ¥2600 | ¥2,840 |
| フランス FR | ¥3200 | ¥3,440 |
| イギリス GB | ¥4600 | ¥4,840 |
| ジョージア GE | ¥3500 | ¥3,740 |
| ガーナ GH | ¥4100 | ¥4,340 |
| ギリシャ GR | ¥3500 | ¥3,740 |
| ガイアナ GY | ¥4200 | ¥4,440 |
| 香港 HK | ¥3100 | ¥3,340 |
| ハンガリー HU | ¥3500 | ¥3,740 |
| インドネシア ID | ¥3000 | ¥3,240 |
| アイルランド IE | ¥3800 | ¥4,040 |
| イスラエル IL | ¥4000 | ¥4,240 |
| イラク IQ | ¥2400 | ¥2,640 |
| アイスランド IS | ¥5300 | ¥5,540 |
| イタリア IT | ¥3700 | ¥3,940 |
| ヨルダン JO | ¥3500 | ¥3,740 |
| 日本 JP | ¥2800 | ¥3,040 |
| ケニア KE | ¥3500 | ¥3,740 |
| カンボジア KH | ¥2000 | ¥2,240 |
| 韓国 KR | ¥4000 | ¥4,240 |
| クウェート KW | ¥2700 | ¥2,940 |
| ケイマン諸島 KY | ¥3300 | ¥3,540 |
| カザフスタン KZ | ¥3900 | ¥4,140 |
| スリランカ LK | ¥2200 | ¥2,440 |
| リトアニア LT | ¥3000 | ¥3,240 |
| ルクセンブルク LU | ¥2900 | ¥3,140 |
| ラトビア LV | ¥2700 | ¥2,940 |
| モロッコ MA | ¥3600 | ¥3,840 |
| 北マケドニア MK | ¥3100 | ¥3,340 |
| モンゴル MN | ¥2900 | ¥3,140 |
| マカオ MO | ¥3500 | ¥3,740 |
| モーリシャス MU | ¥3000 | ¥3,240 |
| モルディブ MV | ¥2900 | ¥3,140 |
| マラウイ MW | ¥3000 | ¥3,240 |
| メキシコ MX | ¥3800 | ¥4,040 |
| マレーシア MY | ¥3800 | ¥4,040 |
| ナミビア NA | ¥2600 | ¥2,840 |
| ニジェール NE | ¥3000 | ¥3,240 |
| ナイジェリア NG | ¥3200 | ¥3,440 |
| オランダ NL | ¥3400 | ¥3,640 |
| ノルウェー NO | ¥5100 | ¥5,340 |
| ネパール NP | ¥1900 | ¥2,140 |
| ナウル NR | ¥2600 | ¥2,840 |
| ニュージーランド NZ | ¥2700 | ¥2,940 |
| オマーン OM | ¥3400 | ¥3,640 |
| パナマ PA | ¥3800 | ¥4,040 |
| パプアニューギニア PG | ¥3800 | ¥4,040 |
| フィリピン PH | ¥3000 | ¥3,240 |
| パキスタン PK | ¥2400 | ¥2,640 |
| ポーランド PL | ¥3000 | ¥3,240 |
| ポルトガル PT | ¥2800 | ¥3,040 |
| カタール QA | ¥3300 | ¥3,540 |
| ルーマニア RO | ¥3100 | ¥3,340 |
| ロシア RU | ¥2700 | ¥2,940 |
| ルワンダ RW | ¥3300 | ¥3,540 |
| サウジアラビア SA | ¥3700 | ¥3,940 |
| スーダン SD | ¥3500 | ¥3,740 |
| スウェーデン SE | ¥5100 | ¥5,340 |
| シンガポール SG | ¥3000 | ¥3,240 |
| セネガル SN | ¥3100 | ¥3,340 |
| エルサルバドル SV | ¥4200 | ¥4,440 |
| タイ TH | ¥2800 | ¥3,040 |
| チュニジア TN | ¥3300 | ¥3,540 |
| トルコ TR | ¥2700 | ¥2,940 |
| 台湾 TW | ¥2200 | ¥2,440 |
| タンザニア TZ | ¥3800 | ¥4,040 |
| ウクライナ UA | ¥4000 | ¥4,240 |
| ウガンダ UG | ¥3500 | ¥3,740 |
| アメリカ US | ¥4300 | ¥4,540 |
| ベトナム VN | ¥2200 | ¥2,440 |
| イエメン YE | ¥2200 | ¥2,440 |
| 南アフリカ ZA | ¥3200 | ¥3,440 |
送料はショップ基準通貨(JPY)建ての設定値です。実際の請求額および利用可能な決済通貨は配送先により異なります。最終的な送料はチェックアウトでご確認ください。
次の国・地域へは現在発送しておりません: CZ,HR,MT,SI,SK
決済確認後2〜10営業日以内に発送、お届け目安は発送後7〜21日です。配送についての詳細
ラギ(シコクビエ)のおいしさをそのまま活かした、パリッと軽い食感のスナックです。
食物繊維をたっぷり含み、冷えた飲み物を片手にくつろぐ夜にぴったりの一袋。
サクサクの食感と、ほのかに香るインドのスパイス。一度食べ始めると止まらないおいしさです。
製品の特徴:
- ラギ粉(シコクビエ粉)をベースにした、インドの雑穀スナック
- 小麦粉(マイダ)不使用・食物繊維を含む配合
- 米ぬか油で仕上げた軽い口当たり
- チリ、ドライマンゴー、ミント、トマト、ブラックソルトを合わせたデシマサラ味
お召し上がり方:
- 袋を開けてそのままお召し上がりください。
- サルサやサワークリーム、ヨーグルトディップを添えると味の変化が楽しめます。
- 夕方の小腹満たし、映画のお供、飲み物のおつまみに。
全成分:
ラギ粉、タピオカでん粉、米粉、白レンズ豆粉、ひよこ豆粉、ヨウ素添加塩、食用植物油(米ぬか油)。/シーズニング:スパイス及びスパイス抽出物(レッドチリパウダー、ドライマンゴーパウダー、ミントフレーバー、トマトフレーバー、ブラックソルト)、マルトデキストリン、酸味料(INS 330、INS 296)、固結防止剤(INS 170(i))、調味料(INS 627、INS 631)、パプリカオレオレジン(INS 160c)。トマト及びミントの自然同一香料を含みます。
アレルゲン情報: 小麦・落花生・大豆・乳・ナッツ類・マスタード・ごまを取り扱う工場で製造しています。
保存方法: 直射日光を避け、乾燥した場所で保存してください。開封後は密閉容器に移し、お早めにお召し上がりください。
素材について:
ラギ(シコクビエ/フィンガーミレット)は、南インドを中心に古くから主食として食べられてきた雑穀です。穀物の中でもカルシウムや鉄分、食物繊維を多く含む素材として知られ、近年インドでは「ミレット(雑穀)」の見直しとともにスナックの原料としても広く使われるようになりました。本製品はそのラギ粉を主原料に、タピオカでん粉と米粉、豆粉を配合して軽い食感に仕上げています。
ご注意: 本製品はインド国内向けに製造・販売されている食品です。パッケージや原材料表示は英語(または現地語)表記で、メーカーの都合により予告なく仕様が変更される場合があります。アレルギー体質の方は必ず現物の原材料表示をご確認のうえお召し上がりください。掲載写真は仕入れ先公式サイトのものです。
Share
