Patanjali(パタンジャリ)
【Patanjali】 Nutrela Daily Active Multivitamin & Multimineral 90 Capsules (Pack of 3)|ニュートレラ デイリーアクティブ カプセル 30粒×3|22.5g×3(計67.5g)
【Patanjali】 Nutrela Daily Active Multivitamin & Multimineral 90 Capsules (Pack of 3)|ニュートレラ デイリーアクティブ カプセル 30粒×3|22.5g×3(計67.5g)
購入・輸入手続の代行:インドの森(利用規約)
受取状況を読み込めませんでした
お届けについて
- 配送先
- 日本
- 商品価格
- ¥2,322 JPY
- この商品だけをご注文の場合の送料
- ¥2,800 JPY
- お届け総額
- ¥5,122 JPY
- 発送元
- インド
- 配送重量(送料計算用)
- 108 g
日本 向けは合計 3251g(約 3.3kg)以上のご注文で送料無料。1回のご注文は合計 5000g までです。 他の商品との組み合わせでもOK。カート内の合計重量が 3251g 以上になれば送料無料になります。
上記はこの商品を1点のみご注文の場合の送料です。複数商品をご注文の場合、送料はカート内商品の合計重量によって変わります。
配送先の国ごとの送料を見る
| 配送先 | 送料(1点) | お届け総額 |
|---|---|---|
| UAE AE | ¥3400 | ¥5,722 |
| アフガニスタン AF | ¥3400 | ¥5,722 |
| アルゼンチン AR | ¥3300 | ¥5,622 |
| オーストリア AT | ¥3500 | ¥5,822 |
| オーストラリア AU | ¥2800 | ¥5,122 |
| ボスニア BA | ¥3000 | ¥5,322 |
| バルバドス BB | ¥3300 | ¥5,622 |
| バングラデシュ BD | ¥2100 | ¥4,422 |
| ベルギー BE | ¥3500 | ¥5,822 |
| ブルガリア BG | ¥3000 | ¥5,322 |
| バーレーン BH | ¥3400 | ¥5,722 |
| バミューダ BM | ¥2700 | ¥5,022 |
| ブルネイ BN | ¥2100 | ¥4,422 |
| ブラジル BR | ¥3800 | ¥6,122 |
| ブータン BT | ¥2400 | ¥4,722 |
| ボツワナ BW | ¥3600 | ¥5,922 |
| ベラルーシ BY | ¥3500 | ¥5,822 |
| カナダ CA | ¥3000 | ¥5,322 |
| コンゴ民主共和国 CD | ¥3600 | ¥5,922 |
| スイス CH | ¥4400 | ¥6,722 |
| 中国 CN | ¥1900 | ¥4,222 |
| カーボベルデ CV | ¥3300 | ¥5,622 |
| キプロス CY | ¥3200 | ¥5,522 |
| ドイツ DE | ¥4300 | ¥6,622 |
| デンマーク DK | ¥5000 | ¥7,322 |
| エクアドル EC | ¥3300 | ¥5,622 |
| エストニア EE | ¥3200 | ¥5,522 |
| エジプト EG | ¥3000 | ¥5,322 |
| エリトリア ER | ¥3500 | ¥5,822 |
| スペイン ES | ¥3500 | ¥5,822 |
| エチオピア ET | ¥3800 | ¥6,122 |
| フィンランド FI | ¥3800 | ¥6,122 |
| フィジー FJ | ¥2600 | ¥4,922 |
| フランス FR | ¥3200 | ¥5,522 |
| イギリス GB | ¥4600 | ¥6,922 |
| ジョージア GE | ¥3500 | ¥5,822 |
| ガーナ GH | ¥4100 | ¥6,422 |
| ギリシャ GR | ¥3500 | ¥5,822 |
| ガイアナ GY | ¥4200 | ¥6,522 |
| 香港 HK | ¥3100 | ¥5,422 |
| ハンガリー HU | ¥3500 | ¥5,822 |
| インドネシア ID | ¥3000 | ¥5,322 |
| アイルランド IE | ¥3800 | ¥6,122 |
| イスラエル IL | ¥4000 | ¥6,322 |
| イラク IQ | ¥2400 | ¥4,722 |
| アイスランド IS | ¥5300 | ¥7,622 |
| イタリア IT | ¥3700 | ¥6,022 |
| ヨルダン JO | ¥3500 | ¥5,822 |
| 日本 JP | ¥2800 | ¥5,122 |
| ケニア KE | ¥3500 | ¥5,822 |
| カンボジア KH | ¥2000 | ¥4,322 |
| 韓国 KR | ¥4000 | ¥6,322 |
| クウェート KW | ¥2700 | ¥5,022 |
| ケイマン諸島 KY | ¥3300 | ¥5,622 |
| カザフスタン KZ | ¥3900 | ¥6,222 |
| スリランカ LK | ¥2200 | ¥4,522 |
| リトアニア LT | ¥3000 | ¥5,322 |
| ルクセンブルク LU | ¥2900 | ¥5,222 |
| ラトビア LV | ¥2700 | ¥5,022 |
| モロッコ MA | ¥3600 | ¥5,922 |
| 北マケドニア MK | ¥3100 | ¥5,422 |
| モンゴル MN | ¥2900 | ¥5,222 |
| マカオ MO | ¥3500 | ¥5,822 |
| モーリシャス MU | ¥3000 | ¥5,322 |
| モルディブ MV | ¥2900 | ¥5,222 |
| マラウイ MW | ¥3000 | ¥5,322 |
| メキシコ MX | ¥3800 | ¥6,122 |
| マレーシア MY | ¥3800 | ¥6,122 |
| ナミビア NA | ¥2600 | ¥4,922 |
| ニジェール NE | ¥3000 | ¥5,322 |
| ナイジェリア NG | ¥3200 | ¥5,522 |
| オランダ NL | ¥3400 | ¥5,722 |
| ノルウェー NO | ¥5100 | ¥7,422 |
| ネパール NP | ¥1900 | ¥4,222 |
| ナウル NR | ¥2600 | ¥4,922 |
| ニュージーランド NZ | ¥2700 | ¥5,022 |
| オマーン OM | ¥3400 | ¥5,722 |
| パナマ PA | ¥3800 | ¥6,122 |
| パプアニューギニア PG | ¥3800 | ¥6,122 |
| フィリピン PH | ¥3000 | ¥5,322 |
| パキスタン PK | ¥2400 | ¥4,722 |
| ポーランド PL | ¥3000 | ¥5,322 |
| ポルトガル PT | ¥2800 | ¥5,122 |
| カタール QA | ¥3300 | ¥5,622 |
| ルーマニア RO | ¥3100 | ¥5,422 |
| ロシア RU | ¥2700 | ¥5,022 |
| ルワンダ RW | ¥3300 | ¥5,622 |
| サウジアラビア SA | ¥3700 | ¥6,022 |
| スーダン SD | ¥3500 | ¥5,822 |
| スウェーデン SE | ¥5100 | ¥7,422 |
| シンガポール SG | ¥3000 | ¥5,322 |
| セネガル SN | ¥3100 | ¥5,422 |
| エルサルバドル SV | ¥4200 | ¥6,522 |
| タイ TH | ¥2800 | ¥5,122 |
| チュニジア TN | ¥3300 | ¥5,622 |
| トルコ TR | ¥2700 | ¥5,022 |
| 台湾 TW | ¥2200 | ¥4,522 |
| タンザニア TZ | ¥3800 | ¥6,122 |
| ウクライナ UA | ¥4000 | ¥6,322 |
| ウガンダ UG | ¥3500 | ¥5,822 |
| アメリカ US | ¥4300 | ¥6,622 |
| ベトナム VN | ¥2200 | ¥4,522 |
| イエメン YE | ¥2200 | ¥4,522 |
| 南アフリカ ZA | ¥3200 | ¥5,522 |
送料はショップ基準通貨(JPY)建ての設定値です。実際の請求額および利用可能な決済通貨は配送先により異なります。最終的な送料はチェックアウトでご確認ください。
次の国・地域へは現在発送しておりません: CZ,HR,MT,SI,SK
決済確認後、通常10〜18営業日以内にインドより発送します。ご注文からお届けまでの目安は通常2〜4週間(14〜28日)です。配送についての詳細
導入
41種の主要栄養素(ビタミン・ミネラル・ハーブ・必須アミノ酸)を組み合わせた、1日1粒目安のマルチ栄養カプセル(3個パック)です。
対象者
日々の栄養補給を手軽に続けたい方/マルチビタミン・ミネラルを日常的に取り入れたい方
特長
- 41種の主要栄養素:13種ビタミン、12種ミネラル、8種ハーブ、8種必須アミノ酸を配合(記載に基づく)
- ジンセン、ギンコウ(イチョウ葉)、ローズヒップ、グリーンティー、クルクミン、ホウレンソウなどの植物由来エキスを配合
- 1日1カプセル目安で続けやすい設計
- シイタケ/米/トウモロコシのバイオ発酵エキスを配合(記載に基づく)
使い方
使い方:1日1カプセルを目安にお召し上がりください。医師の指示がある場合はそれに従ってください。
注意
本品は医薬品ではありません。
異常を感じた場合は使用を中止し、必要に応じて専門家にご相談ください。
直射日光・高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
本品は栄養補助食品です。体調や体質により合わない場合は使用を中止し、医師に相談してください。※詳細な注意事項の記載がないため、一般的な案内です。
原料名
デンプン(Starch)、リン(Phosphorus)、カリウム(Potassium)、亜鉛(Zinc)、カルシウム(Calcium)、マグネシウム(Magnesium)、フマル酸第一鉄(Ferrous fumarate)、マンガン(Manganese)、銅(Copper)、ヨウ素(Iodine)、セレン(Selenium)、モリブデン(Molybdenum)、クロム(Chromium)、ビタミンB3(Vitamin B3)、ビタミンB5(Vitamin B5)、ビタミンK2(MK-7)(Vitamin K2 (MK-7))、ビタミンB6(Vitamin B6)、ビタミンB2(Vitamin B2)、ビタミンB1(Vitamin B1)、ビオチン(Biotin)、ビタミンB12(Vitamin B12)、ローズヒップエキス(Rose hips extract)、ダイズエキス(Soy extract)、ホウレンソウエキス(Spinach extract)、固結防止剤(INS 460(i))(Anti-caking agent (INS 460 (i)))、固結防止剤(INS 553(iii))(Anti-caking agent (INS 553 (iii)))、固結防止剤(INS 551)(Anti-caking agent (INS 551))、シイタケ(バイオ発酵)エキス(Shiitake mushroom bio-fermented extract)、米(バイオ発酵)エキス(Rice Bio-fermented extract)、グリーンティーエキス(Green Tea extract)、クルクミンエキス(Curcumin extract)、イチョウ葉エキス(Ginkgo biloba extract)、ジンセンエキス(Ginseng extract)、ケルセチン(Quercetin)、分散剤(INS 1201)(Dispersing agent (INS 1201))、カボチャ種子(Pumpkin seed)、N-アセチル-L-システイン(N-acetyl-L-cysteine)、L-ロイシン(L-Leucine)、L-チロシン(L-Tyrosine)、L-バリン(L-Valine)、L-ヒスチジン(L-Histidine)、L-スレオニン(L-Threonine)、L-イソロイシン(L-Isoleucine)、L-リシン(L-lysine)、DL-メチオニン(DL-Methionine)、トリビュラス・テレストリスエキス(Tribulus terrestris extract)、トウモロコシ(バイオ発酵)エキス(Corn Bio-fermented extract)
付録
- 賞味/使用期限:製造日から2年(記載に基づく)
Share
