Patanjali(パタンジャリ)
【Patanjali】 Nutrela Sports Daily Active Capsule|スポーツ デイリー|675g
【Patanjali】 Nutrela Sports Daily Active Capsule|スポーツ デイリー|675g
購入・輸入手続の代行:インドの森(利用規約)
受取状況を読み込めませんでした
お届けについて
- 配送先
- 日本
- 商品価格
- ¥2,778 JPY
- この商品だけをご注文の場合の送料
- ¥2,800 JPY
- お届け総額
- ¥5,578 JPY
- 発送元
- インド
- 配送重量(送料計算用)
- 108 g
日本 向けは合計 3251g(約 3.3kg)以上のご注文で送料無料。1回のご注文は合計 5000g までです。 他の商品との組み合わせでもOK。カート内の合計重量が 3251g 以上になれば送料無料になります。
上記はこの商品を1点のみご注文の場合の送料です。複数商品をご注文の場合、送料はカート内商品の合計重量によって変わります。
配送先の国ごとの送料を見る
| 配送先 | 送料(1点) | お届け総額 |
|---|---|---|
| UAE AE | ¥3400 | ¥6,178 |
| アフガニスタン AF | ¥3400 | ¥6,178 |
| アルゼンチン AR | ¥3300 | ¥6,078 |
| オーストリア AT | ¥3500 | ¥6,278 |
| オーストラリア AU | ¥2800 | ¥5,578 |
| ボスニア BA | ¥3000 | ¥5,778 |
| バルバドス BB | ¥3300 | ¥6,078 |
| バングラデシュ BD | ¥2100 | ¥4,878 |
| ベルギー BE | ¥3500 | ¥6,278 |
| ブルガリア BG | ¥3000 | ¥5,778 |
| バーレーン BH | ¥3400 | ¥6,178 |
| バミューダ BM | ¥2700 | ¥5,478 |
| ブルネイ BN | ¥2100 | ¥4,878 |
| ブラジル BR | ¥3800 | ¥6,578 |
| ブータン BT | ¥2400 | ¥5,178 |
| ボツワナ BW | ¥3600 | ¥6,378 |
| ベラルーシ BY | ¥3500 | ¥6,278 |
| カナダ CA | ¥3000 | ¥5,778 |
| コンゴ民主共和国 CD | ¥3600 | ¥6,378 |
| スイス CH | ¥4400 | ¥7,178 |
| 中国 CN | ¥1900 | ¥4,678 |
| カーボベルデ CV | ¥3300 | ¥6,078 |
| キプロス CY | ¥3200 | ¥5,978 |
| ドイツ DE | ¥4300 | ¥7,078 |
| デンマーク DK | ¥5000 | ¥7,778 |
| エクアドル EC | ¥3300 | ¥6,078 |
| エストニア EE | ¥3200 | ¥5,978 |
| エジプト EG | ¥3000 | ¥5,778 |
| エリトリア ER | ¥3500 | ¥6,278 |
| スペイン ES | ¥3500 | ¥6,278 |
| エチオピア ET | ¥3800 | ¥6,578 |
| フィンランド FI | ¥3800 | ¥6,578 |
| フィジー FJ | ¥2600 | ¥5,378 |
| フランス FR | ¥3200 | ¥5,978 |
| イギリス GB | ¥4600 | ¥7,378 |
| ジョージア GE | ¥3500 | ¥6,278 |
| ガーナ GH | ¥4100 | ¥6,878 |
| ギリシャ GR | ¥3500 | ¥6,278 |
| ガイアナ GY | ¥4200 | ¥6,978 |
| 香港 HK | ¥3100 | ¥5,878 |
| ハンガリー HU | ¥3500 | ¥6,278 |
| インドネシア ID | ¥3000 | ¥5,778 |
| アイルランド IE | ¥3800 | ¥6,578 |
| イスラエル IL | ¥4000 | ¥6,778 |
| イラク IQ | ¥2400 | ¥5,178 |
| アイスランド IS | ¥5300 | ¥8,078 |
| イタリア IT | ¥3700 | ¥6,478 |
| ヨルダン JO | ¥3500 | ¥6,278 |
| 日本 JP | ¥2800 | ¥5,578 |
| ケニア KE | ¥3500 | ¥6,278 |
| カンボジア KH | ¥2000 | ¥4,778 |
| 韓国 KR | ¥4000 | ¥6,778 |
| クウェート KW | ¥2700 | ¥5,478 |
| ケイマン諸島 KY | ¥3300 | ¥6,078 |
| カザフスタン KZ | ¥3900 | ¥6,678 |
| スリランカ LK | ¥2200 | ¥4,978 |
| リトアニア LT | ¥3000 | ¥5,778 |
| ルクセンブルク LU | ¥2900 | ¥5,678 |
| ラトビア LV | ¥2700 | ¥5,478 |
| モロッコ MA | ¥3600 | ¥6,378 |
| 北マケドニア MK | ¥3100 | ¥5,878 |
| モンゴル MN | ¥2900 | ¥5,678 |
| マカオ MO | ¥3500 | ¥6,278 |
| モーリシャス MU | ¥3000 | ¥5,778 |
| モルディブ MV | ¥2900 | ¥5,678 |
| マラウイ MW | ¥3000 | ¥5,778 |
| メキシコ MX | ¥3800 | ¥6,578 |
| マレーシア MY | ¥3800 | ¥6,578 |
| ナミビア NA | ¥2600 | ¥5,378 |
| ニジェール NE | ¥3000 | ¥5,778 |
| ナイジェリア NG | ¥3200 | ¥5,978 |
| オランダ NL | ¥3400 | ¥6,178 |
| ノルウェー NO | ¥5100 | ¥7,878 |
| ネパール NP | ¥1900 | ¥4,678 |
| ナウル NR | ¥2600 | ¥5,378 |
| ニュージーランド NZ | ¥2700 | ¥5,478 |
| オマーン OM | ¥3400 | ¥6,178 |
| パナマ PA | ¥3800 | ¥6,578 |
| パプアニューギニア PG | ¥3800 | ¥6,578 |
| フィリピン PH | ¥3000 | ¥5,778 |
| パキスタン PK | ¥2400 | ¥5,178 |
| ポーランド PL | ¥3000 | ¥5,778 |
| ポルトガル PT | ¥2800 | ¥5,578 |
| カタール QA | ¥3300 | ¥6,078 |
| ルーマニア RO | ¥3100 | ¥5,878 |
| ロシア RU | ¥2700 | ¥5,478 |
| ルワンダ RW | ¥3300 | ¥6,078 |
| サウジアラビア SA | ¥3700 | ¥6,478 |
| スーダン SD | ¥3500 | ¥6,278 |
| スウェーデン SE | ¥5100 | ¥7,878 |
| シンガポール SG | ¥3000 | ¥5,778 |
| セネガル SN | ¥3100 | ¥5,878 |
| エルサルバドル SV | ¥4200 | ¥6,978 |
| タイ TH | ¥2800 | ¥5,578 |
| チュニジア TN | ¥3300 | ¥6,078 |
| トルコ TR | ¥2700 | ¥5,478 |
| 台湾 TW | ¥2200 | ¥4,978 |
| タンザニア TZ | ¥3800 | ¥6,578 |
| ウクライナ UA | ¥4000 | ¥6,778 |
| ウガンダ UG | ¥3500 | ¥6,278 |
| アメリカ US | ¥4300 | ¥7,078 |
| ベトナム VN | ¥2200 | ¥4,978 |
| イエメン YE | ¥2200 | ¥4,978 |
| 南アフリカ ZA | ¥3200 | ¥5,978 |
送料はショップ基準通貨(JPY)建ての設定値です。実際の請求額および利用可能な決済通貨は配送先により異なります。最終的な送料はチェックアウトでご確認ください。
次の国・地域へは現在発送しておりません: CZ,HR,MT,SI,SK
決済確認後、通常10〜18営業日以内にインドより発送します。ご注文からお届けまでの目安は通常2〜4週間(14〜28日)です。配送についての詳細
導入
41種の栄養素(ビタミン・ミネラル・ハーブ・必須アミノ酸)を組み合わせた、毎日のコンディションを考えたカプセルタイプのサプリメントです。
対象者
日々の栄養バランスを意識したい方/マルチビタミン・ミネラルを手軽に取り入れたい方
特長
- 41種の主要栄養素(13種ビタミン、12種ミネラル、8種ハーブ、8種必須アミノ酸)を配合
- 植物由来エキス(例:高麗人参、イチョウ葉、ウコン、ほうれん草、ローズヒップ、緑茶など)を含有
- 1日1カプセル目安で続けやすい設計
- ミネラル・ビタミンのプレミックス、アミノ酸ブレンドを配合
使い方
使い方:朝食後に水と一緒に1カプセルを目安にお召し上がりください。
注意
本品は医薬品ではありません。
異常を感じた場合は使用を中止し、必要に応じて専門家にご相談ください。
直射日光・高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
賞味/使用期限の詳細は記載がないため不明です(原文には「製造日から24か月以内に使用」との記載があります)。
原料名
デンプン(Starch)、植物エキス(ほうれん草)(Spinach extract)、植物エキス(ローズヒップ)(Rose hips extract)、植物エキス(シイタケ:バイオ発酵)(Shiitake mushroom (Bio-fermented) extract)、植物エキス(トウモロコシ:バイオ発酵)(Corn (Bio-fermented) extract)、植物エキス(カボチャ種子)(Pumpkin seed extract)、植物エキス(ゴクシュラ/トリビュラス)(Gokhru (Tribulus terrestris) extract)、植物エキス(緑茶)(Green tea extract)、クルクミン(Curcumin)、植物エキス(イチョウ葉)(Ginkgo biloba extract)、植物エキス(高麗人参)(Ginseng extract)、ケルセチン(Quercetin)、リン(Phosphorus)、カリウム(Potassium)、亜鉛(Zinc)、カルシウム(Calcium)、マグネシウム(Magnesium)、フマル酸第一鉄(Ferrous fumarate)、マンガン(Manganese)、銅(Copper)、ヨウ素(Iodine)、セレン(Selenium)、モリブデン(Molybdenum)、クロム(Chromium)、ビタミンB1(Vitamin B1)、ビタミンB2(Vitamin B2)、ビタミンB3(Vitamin B3)、ビタミンB5(Vitamin B5)、ビタミンB6(Vitamin B6)、ビタミンB7(Vitamin B7)、ビタミンB9(Vitamin B9)、ビタミンB12(Vitamin B12)、N-アセチル-L-システイン(N-acetyl-L-cysteine)、L-チロシン(L-tyrosine)、L-バリン(L-Valine)、L-ロイシン(L-Leucine)、L-イソロイシン(L-Isoleucine)、L-リシン(L-Lysine)、DL-メチオニン(DL-Methionine)、L-ヒスチジン(L-Histidine)、L-スレオニン(L-Threonine)、固結防止剤(INS 460(i))(Anti-caking agent (INS 460(i)))、固結防止剤(INS 553(iii))(Anti-caking agent (INS 553(iii)))、固結防止剤(INS 551)(Anti-caking agent (INS 551))、ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone)
Share
